| Şehir Adı | Şehir Merkez Nüfusu | Taşra Nüfusu ile Beraber | |
| Balıkesir | 241.404 | 313.630 | |
| Bandırma | 110.248 | 128.603 | |
| Edremit | 47.383 | 89.620 | |
| Gönen | 41.811 | 72.920 | |
| Burhaniye | 36.696 | 48.602 | |
| Ayvalık | 34.651 | 58.638 | |
| Susurluk | 23.778 | 42.726 | |
| Erdek | 20.475 | 33.187 | |
| Dursunbey | 17.701 | 46.938 | |
| Bigadiç | 15.638 | 49.676 | |
| Sındırgı | 12.668 | 42.088 | |
| Havran | 10.531 | 27.711 | |
| Savaştepe | 9.296 | 20.868 | |
| İvrindi | 6.356 | 39.542 | |
| Kepsut | 6.081 | 26.015 | |
| Manyas | 5.464 | 23.135 | |
| Gömeç | 4.604 | 11.105 | |
| Marmara | 2.554 | 8.597 | |
| Balya | 2.084 | 16.712 | |
| TOPLAM | 649.423 | 1.118.313 |
20 Temmuz 2008 Pazar
Balıkesir İli Nüfus Dağılımı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder